新聞詳情
友誠(chéng)管業(yè),打造鋼管行業(yè)知名品牌 
友誠(chéng)新聞中心
全國(guó)服務(wù)熱線
焊管規(guī)格表
滄州友誠(chéng)管業(yè)焊接鋼管規(guī)格表
焊接鋼管的公稱口徑與鋼管的外徑、壁厚對(duì)照
單位為:毫米(mm)
| 公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | |
| 普通鋼管 | 加厚鋼管 | ||
|
6 |
10.2 |
2.0 | 2.5 |
| 8 | 13.5 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 17.2 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 21.3 | 2.8 | 3.5 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 3.5 |
| 25 | 33.7 | 3.2 | 4.0 |
| 32 | 42.4 | 3.5 | 4.0 |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 4.5 |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 4.5 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 4.5 |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 5.0 |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 5.0 |
| 125 | 139.7 | 4.0 | 5.5 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 6.0 |
| 備注:表中的公稱口徑近似內(nèi)徑的名義尺寸,不表示外徑減去兩個(gè)壁厚所得的內(nèi)徑。 詳情致電:15690475888 | |||



